2020年10月14日に開催されたApple Eventにて、iPhone 12の発売が正式に発表されました。
2020年10月16日に予約受付開始、10月23日から販売開始となります。
この記事では、iPhone 11からの乗り換えや、iPhone 11とiPhone 12の購入で悩んでいる方向けに、それぞれの違いやスペックを比較解説していきます。
iPhone 12 と iPhone 11 の違い
iPhone 11(2019年9月20日発売)からiPhone 12(2020年10月23日発売)への変更点を簡単にまとめると次の通りです。
iPhone 12 | iPhone 11 |
---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
大きく変わったのは、液晶ディスプレイから有機ELディスプレイになり画面がさらに鮮明になったのと、最新のA14 Bionicチップを搭載、5Gに対応したという3つです。
ディスプレイについてはiPhone 11と同様の6.1インチでありながら、ベゼルを削ることによってサイズの小型化を実現し、重量も約32g軽くなりました。
カメラや防水・防塵性能についても微増してはいるものの、スペックを見る限りはそこまで大きな変化はないものと思われます。
そのほかの要素として、Ceramic Shieldを採用することによって耐落下性能が4倍向上していたり、Apple公式の充電パット「MagSafe」にも対応しました。
価格に関しては、iPhone 12の発売によってiPhone 11の価格が1万円ほど値引きされ、約2万円の価格差となっています。
iPhone 12 vs iPhone 11 スペック比較
基本情報 | ||
---|---|---|
名称 | iPhone 12 | iPhone 11 |
価格(2020年10月現在) | 64GB:85,800 円 128GB:90,800 円 256GB:101,800 円 | 64GB:64,800 円 128GB:69,800 円 256GB:80,800 円 |
カラー | ブラック グリーン (PRODUCT)RED ホワイト ブルー | ブラック グリーン (PRODUCT)RED™ ホワイト イエロー パープル |
素材 | Ceramic Shieldの前面 航空宇宙産業レベルのアルミニウム | ガラスとアルミニウムのボディ |
発売日 | 2020年10月23日 | 2019年9月20日 |
本体仕様 | ||
ディスプレイ | Super Retina XDRディスプレイ 6.1インチ(対角)オールスクリーン OLEDディスプレイ HDRディスプレイ 2,000,000:1コントラスト比(標準) True Toneディスプレイ 広色域ディスプレイ(P3) 触覚タッチ 最大輝度625ニト(標準) 最大輝度1,200ニト(HDR) | Liquid Retina HDディスプレイ IPSテクノロジー搭載6.1インチ(対角)オールスクリーンLCDディスプレイ 1,400:1コントラスト比(標準) True Toneディスプレイ 広色域ディスプレイ(P3) 触覚タッチ 最大輝度625ニト(標準) |
画面解像度 | 2,532 x 1,170 | 1,792 x 828 |
画面密度 | 460ppi | 326ppi |
サイズ | H:146.7mm W:71.5mm D:7.4mm | H:150.9mm W:75.7mm D:8.3mm |
重量 | 162g | 194g |
システム仕様 | ||
SoC | A14 Bionicチップ 次世代のNeural Engine | A13 Bionicチップ 第3世代のNeural Engine |
RAM | 4GB (詳細不明) | 4GB |
ROM | 64GB/128GB/256GB | 64GB/128GB/256GB |
カメラ | ||
背面カメラ | デュアル12MPカメラシステム(超広角、広角) 超広角:ƒ/2.4絞り値 広角:ƒ/1.6絞り値 ナイトモード Deep Fusion 光学式手ぶれ補正 2倍の光学ズームアウト 最大5倍のデジタルズーム より明るいTrue Toneフラッシュとスローシンクロ 進化したボケ効果と深度コントロールが使える ポートレートモード 6つのエフェクトを備えたポートレートライティング(自然光、スタジオ照明、輪郭強調照明、ステージ照明、ステージ照明(モノ)、ハイキー照明(モノ)) 写真のスマートHDR 3 | デュアル12MPカメラシステム(超広角、広角) 超広角:ƒ/2.4絞り値 広角:ƒ/1.8絞り値 ナイトモード Deep Fusion 光学式手ぶれ補正 2倍の光学ズームアウト 最大5倍のデジタルズーム より明るいTrue Toneフラッシュとスローシンクロ 進化したボケ効果と深度コントロールが使える ポートレートモード 6つのエフェクトを備えたポートレートライティング(自然光、スタジオ照明、輪郭強調照明、ステージ照明、ステージ照明(モノ)、ハイキー照明(モノ)) 次世代のスマートHDR(写真) |
ビデオ撮影 | 4Kビデオ撮影(24fps、30fpsまたは60fps) 1080p HDビデオ撮影(30fpsまたは60fps) Dolby Vision対応HDRビデオ撮影(最大30fps) ビデオの拡張ダイナミックレンジ(最大60fps) ビデオの光学式手ぶれ補正 2倍の光学ズームアウト 最大3倍のデジタルズーム オーディオズーム QuickTakeビデオ 1080pスローモーションビデオ(120fpsまたは240fps)に対応 ナイトモードのタイムラプス 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ ステレオ録音 | 4Kビデオ撮影(24fps、30fpsまたは60fps) 1080p HDビデオ撮影(30fpsまたは60fps) ビデオの拡張ダイナミックレンジ(最大60fps) ビデオの光学式手ぶれ補正 2倍の光学ズームアウト 最大3倍のデジタルズーム オーディオズーム QuickTakeビデオ 1080pスローモーションビデオ(120fpsまたは240fps)に対応 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ ステレオ録音 |
前面カメラ | TrueDepthカメラ 12MPの写真 ƒ/2.2絞り値 Retina Flash 写真のスマートHDR 3 進化したボケ効果と深度コントロールが使える ポートレートモード 6つのエフェクトを備えたポートレートライティング(自然光、スタジオ照明、輪郭強調照明、ステージ照明、ステージ照明(モノ)、ハイキー照明(モノ)) ビデオの拡張ダイナミックレンジ(30fps) 映画レベルのビデオ手ぶれ補正(4K、1080p、720p) 4Kビデオ撮影(24fps、30fpsまたは60fps) Dolby Vision対応HDRビデオ撮影(最大30fps) 1080p HDビデオ撮影(30fpsまたは60fps) 1080pスローモーションビデオ(120fps)に対応 ナイトモード Deep Fusion QuickTakeビデオ アニ文字とミー文字 | TrueDepthカメラ 12MPの写真 ƒ/2.2絞り値 Retina Flash 次世代のスマートHDR(写真) 進化したボケ効果と深度コントロールが使える ポートレートモード 6つのエフェクトを備えたポートレートライティング(自然光、スタジオ照明、輪郭強調照明、ステージ照明、ステージ照明(モノ)、ハイキー照明(モノ)) ビデオの拡張ダイナミックレンジ(30fps) 映画レベルのビデオ手ぶれ補正(4K、1080p、720p) 4Kビデオ撮影(24fps、30fpsまたは60fps) 1080p HDビデオ撮影(30fpsまたは60fps) 1080pスローモーションビデオ(120fps)に対応 QuickTakeビデオ アニ文字とミー文字 |
充電・バッテリー | ||
バッテリー | 2815mAh ビデオ再生:最大17時間 オーディオ再生:最大65時間 | 3110mAh ビデオ再生:最大17時間 オーディオ再生:最大65時間 |
高速充電 | 対応 | 対応 |
ワイヤレス充電 | 対応 | 対応 |
機能・センサー | ||
生体認証 | Face ID | Face ID |
センサー | 3軸ジャイロ 加速度センサー 近接センサー 環境光センサー 気圧計 | 3軸ジャイロ 加速度センサー 近接センサー 環境光センサー 気圧計 |
コネクタ | Lightning | Lightning |
オーディオジャック | 非搭載 | 非搭載 |
GPS | 内蔵GPS、GLONASS、Galileo、QZSS、BeiDou | 内蔵GPS/GNSS |
ネットワーク機能 | NFC/FeliCa | NFC/FeliCa |
防水・防塵 | IP68(最大水深6メートルで最大30分間) | IP68(最大水深2メートルで最大30分間) |
ネットワークと接続性 | ||
3G | HSDPA 850, 900, 1,700/2,100, 1,900, 2,100 | HSDPA 850, 900, 1,700/2,100, 1,900, 2,100 |
4G/LTE | FDD-LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71 TD-LTE:34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48 | FDD-LTE:1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66 TD-LTE:34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48 |
5G | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n38, n40, n41, n66, n71, n77, n78, n79, sub-6 | – |
Wi-Fi | MIMO対応802.11ax Wi‑Fi 6 | MIMO対応802.11ax Wi‑Fi 6 |
Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
SIM | デュアルSIM(nano-SIMとeSIM) | デュアルSIM(nano-SIMとeSIM) |
iPhone 12 vs iPhone 11 まとめ
iPhone 12は5Gに対応したものの、sub-6のみの対応でミリ波には対応していません。
5G自体まだ普及が進んでいませんし、現時点でそこまで気にする必要もなさそうですが。
SoCもA14 Bionicチップが搭載されたものの、前モデルのA13 BionicチップでもAnTuTuスコアが50万前後なので十分すぎるほどです。
iPhone 12にも、iPhone 11 ProやiPhone 12 Proにも採用されているSuper Retina XDRディスプレイが搭載というのは嬉しい変更点ですね。
なお、iPhone 12の発売に合わせ、iPhone 11が1万円ほど値下げされ、最低6万円台からと大変お求めやすい価格になりました。
iPhone 12よりも約2万円安く購入できますので、こちらを購入するという選択肢もありかもしれません。