2020年10月14日に開催されたApple Eventにて、iPhone 12/mini/Pro/Pro Maxが正式に発表されました。
iPhone 12およびiPhone 12 Proは10月16日(金)から予約受付開始し、10月23日(金)に販売開始が開始されます。
iPhone 12 miniおよびiPhone 12 Pro Maxについては、少し遅れて11月6日(金)に予約受付開始、11月13日(金)に販売開始となります。
ここでは、新しく販売されるiPhone 12シリーズについて、違いや詳細スペックについて比較解説していきます。
iPhone 12/mini/Pro/Pro Maxの違い
「iPhone 12」および「iPhone 12 mini」は標準的なモデルであり、「iPhone 12 Pro」および「iPhone 12 Pro Max」は性能が向上した上位版モデルです。
基本的には「iPhone 12 Pro/12 Pro Max」の方が性能が高く、端末価格も高くなっています。
「iPhone 12/12 mini」と「iPhone 12 Pro/12 Pro Max」を比較した時に、大きく違う点を簡単にまとめると次の通りです。
iPhone 12/12mini | iPhone 12 Pro/12 Pro Max |
---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
詳細スペックを見た限り、アウトカメラの性能とLiDARスキャナの有無、ボディ素材が大きく違っています。
どのモデルも指紋認証非搭載、リフレッシュレート120Hz非対応で、5Gについては日本版はミリ波非対応でsub-6のみ対応しています。
RAMについては、iPhone 12/12 miniが4GB、iPhone 12 Pro/Pro Maxが6GBとProの方が高いです。
サイズの違いによってバッテリー容量も違っており、サイズの大きいiPhone 12 Pro Maxはバッテリー容量も多く、対してサイズの小さいiphone 12 miniのバッテリー容量は少なくなっています。
CPU/GPUといった基本的な端末性能や画面の鮮明さについては、どちらも最新の「A14 Bionicチップ」や「Super Retina XDRディスプレイ(有機EL)」が搭載されていることもあり、そこまでの違いはなさそうですね。
また、フロントカメラについても、スペック表上では違いが見つかりませんので、すべてのモデルで同等の性能かと思われます。
iPhone 12/12 mini 詳細スペック
「iPhone 12」および「iPhone 12 mini」は、サイズ違いのモデルであり、「発売日・価格・サイズ・バッテリー容量」以外の性能はほぼ同じです。
基本情報 | ||
---|---|---|
名称 | iPhone 12 | iPhone 12 mini |
発売価格 | 64GB:85,800 円 128GB:90,800 円 256GB:101,800 円 | 64GB:74,800 円 128GB:79,800 円 256GB:90,800 円 |
カラー | ブルー/グリーン/(PRODUCT)RED/ホワイト/ブラック | |
素材 | Ceramic Shieldの前面 航空宇宙産業レベルのアルミニウム | |
発売日 | 2020年10月23日 | 2020年11月13日 |
本体仕様 | ||
ディスプレイ | Super Retina XDRディスプレイ 6.1インチ(対角)オールスクリーン OLEDディスプレイ HDRディスプレイ 2,000,000:1コントラスト比(標準) True Toneディスプレイ 広色域ディスプレイ(P3) 触覚タッチ 最大輝度625ニト(標準) 最大輝度1,200ニト(HDR) | Super Retina XDRディスプレイ 5.4インチ(対角)オールスクリーン OLEDディスプレイ HDRディスプレイ 2,000,000:1コントラスト比(標準) True Toneディスプレイ 広色域ディスプレイ(P3) 触覚タッチ 最大輝度625ニト(標準) 最大輝度1,200ニト(HDR) |
画面解像度 | 2,532 x 1,170 | 2,340 x 1,080 |
画面密度 | 460ppi | 476ppi |
サイズ | H:146.7mm W:71.5mm D:7.4mm | H:131.5mm W:64.2mm D:7.4mm |
重量 | 162g | 133g |
システム仕様 | ||
SoC | A14 Bionicチップ 次世代のNeural Engine | |
RAM | 4GB | |
ROM | 64GB/128GB/256GB | |
カメラ | ||
アウトカメラ | デュアル12MPカメラシステム(超広角、広角) 超広角:ƒ/2.4絞り値 広角:ƒ/1.6絞り値 ナイトモード Deep Fusion 光学式手ぶれ補正 2倍の光学ズームアウト 最大5倍のデジタルズーム より明るいTrue Toneフラッシュとスローシンクロ 進化したボケ効果と深度コントロールが使える ポートレートモード 6つのエフェクトを備えたポートレートライティング(自然光、スタジオ照明、輪郭強調照明、ステージ照明、ステージ照明(モノ)、ハイキー照明(モノ)) 写真のスマートHDR 3 | |
ビデオ撮影 | 4Kビデオ撮影(24fps、30fpsまたは60fps) 1080p HDビデオ撮影(30fpsまたは60fps) Dolby Vision対応HDRビデオ撮影(最大30fps) ビデオの拡張ダイナミックレンジ(最大60fps) ビデオの光学式手ぶれ補正 2倍の光学ズームアウト 最大3倍のデジタルズーム オーディオズーム QuickTakeビデオ 1080pスローモーションビデオ(120fpsまたは240fps)に対応 ナイトモードのタイムラプス 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ ステレオ録音 | |
フロントカメラ | TrueDepthカメラ 12MPの写真 ƒ/2.2絞り値 Retina Flash 写真のスマートHDR 3 進化したボケ効果と深度コントロールが使える ポートレートモード 6つのエフェクトを備えたポートレートライティング(自然光、スタジオ照明、輪郭強調照明、ステージ照明、ステージ照明(モノ)、ハイキー照明(モノ)) ビデオの拡張ダイナミックレンジ(30fps) 映画レベルのビデオ手ぶれ補正(4K、1080p、720p) 4Kビデオ撮影(24fps、30fpsまたは60fps) Dolby Vision対応HDRビデオ撮影(最大30fps) 1080p HDビデオ撮影(30fpsまたは60fps) 1080pスローモーションビデオ(120fps)に対応 ナイトモード Deep Fusion QuickTakeビデオ アニ文字とミー文字 | |
充電・バッテリー | ||
バッテリー容量 | 2815mAh ビデオ再生:最大17時間 オーディオ再生:最大65時間 | 2227mAh ビデオ再生:最大15時間 オーディオ再生:最大50時間 |
高速充電 | 対応 | |
ワイヤレス充電 | 対応 | |
機能・センサー | ||
生体認証 | Face ID(顔認証) | |
センサー | 3軸ジャイロ/加速度センサー/近接センサー/環境光センサー/気圧計 | |
コネクタ | Lightning | |
オーディオジャック | 非搭載 | |
GPS | 内蔵GPS、GLONASS、Galileo、QZSS、BeiDou | |
ネットワーク機能 | NFC/FeliCa | |
防水・防塵 | IP68 | |
ネットワークと接続性 | ||
3G | HSDPA 850, 900, 1,700/2,100, 1,900, 2,100 | |
4G/LTE | FDD-LTE:
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71 TD-LTE:34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48 | |
5G | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n38, n40, n41, n66, n71, n77, n78, n79, sub-6 | |
Wi-Fi規格 | MIMO対応802.11ax Wi‑Fi 6 | |
Bluetooth | 5.0 | |
SIM規格 | デュアルSIM(nano-SIMとeSIM) |
iPhone 12 Pro/12 Pro Max 詳細スペック
「iPhone 12 Pro」および「iPhone 12 Pro Max」は、サイズ違いのモデルですが、サイズ以外にも「発売日・価格・バッテリー容量・カメラ性能」が異なります。
基本情報 | ||
---|---|---|
名称 | iPhone 12 Pro | iPhone 12 Pro Max |
発売価格 | 128GB:106,800 円 256GB:117,800 円 512GB:139,800 円 | 128GB:117,800 円 256GB:128,800 円 512GB:150,800 円 |
カラー | シルバー/グラファイト/ゴールド/パシフィックブルー | |
素材 | Ceramic Shieldの前面 医療に使われるレベルのステンレススチール | |
発売日 | 2020年10月23日 | 2020年11月13日 |
本体仕様 | ||
ディスプレイ | Super Retina XDRディスプレイ 6.1インチ(対角)オールスクリーン OLEDディスプレイ HDRディスプレイ 2,000,000:1コントラスト比(標準) True Toneディスプレイ 広色域ディスプレイ(P3) 触覚タッチ 最大輝度800ニト(標準) 最大輝度1,200ニト(HDR) | Super Retina XDRディスプレイ 6.7インチ(対角)オールスクリーン OLEDディスプレイ HDRディスプレイ 2,000,000:1コントラスト比(標準) True Toneディスプレイ 広色域ディスプレイ(P3) 触覚タッチ 最大輝度800ニト(標準) 最大輝度1,200ニト(HDR) |
画面解像度 | 2,532 x 1,170 | 2,778 x 1,284 |
画面密度 | 460ppi | 458ppi |
サイズ | H:146.7mm W:71.5mm D:7.4mm | H:160.8mm W:78.1mm D:7.4mm |
重量 | 187g | 226g |
システム仕様 | ||
SoC | A14 Bionicチップ 次世代のNeural Engine | |
RAM | 6GB | |
ROM | 128GB/256GB/512GB | |
カメラ | ||
フロントカメラ | Pro 12MPカメラシステム(超広角、広角、望遠) 超広角:ƒ/2.4絞り値 広角:ƒ/1.6絞り値 望遠:ƒ/2.0絞り値 ナイトモード Deep Fusion Apple ProRAW デュアル光学式手ぶれ補正 2倍の光学ズームイン、2倍の光学ズームアウト 4倍の光学ズームレンジ 最大10倍のデジタルズーム より明るいTrue Toneフラッシュとスローシンクロ ナイトモードポートレート 進化したボケ効果と深度コントロールが使えるポートレートモード 6つのエフェクトを備えたポートレートライティング(自然光、スタジオ照明、輪郭強調照明、ステージ照明、ステージ照明(モノ)、ハイキー照明(モノ)) 写真のスマートHDR 3 | Pro 12MPカメラシステム(超広角、広角、望遠) 超広角:ƒ/2.4絞り値 広角:ƒ/1.6絞り値 望遠:ƒ/2.2絞り値 ナイトモード Deep Fusion Apple ProRAW センサーシフト光学式手ぶれ補正 2.5倍の光学ズームイン、2倍の光学ズーム アウト、5倍の光学ズームレンジ 最大12倍のデジタルズーム より明るいTrue Toneフラッシュとスローシンクロ ナイトモードポートレート 進化したボケ効果と深度コントロールが使えるポートレートモード 6つのエフェクトを備えたポートレートライティング(自然光、スタジオ照明、輪郭強調照明、ステージ照明、ステージ照明(モノ)、ハイキー照明(モノ)) 写真のスマートHDR 3 |
ビデオ撮影 | 4Kビデオ撮影(24fps、30fpsまたは60fps) 1080p HDビデオ撮影(30fpsまたは60fps) Dolby Vision対応HDRビデオ撮影(最大60fps) ビデオの拡張ダイナミックレンジ(最大60fps) ビデオの光学式手ぶれ補正 2倍の光学ズームイン、2倍の光学ズームアウト 最大6倍のデジタルズーム オーディオズーム QuickTakeビデオ 1080pスローモーションビデオ(120fpsまたは240fps)に対応 ナイトモードのタイムラプス 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ ステレオ録音 | 4Kビデオ撮影(24fps、30fpsまたは60fps) 1080p HDビデオ撮影(30fpsまたは60fps) Dolby Vision対応HDRビデオ撮影(最大60fps) ビデオの拡張ダイナミックレンジ(最大60fps) ビデオのセンサーシフト光学式手ぶれ補正 2.5倍の光学ズームイン、2倍の光学ズームアウト 最大7倍のデジタルズーム オーディオズーム QuickTakeビデオ 1080pスローモーションビデオ(120fpsまたは240fps)に対応 ナイトモードのタイムラプス 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ ステレオ録音 |
インカメラ | TrueDepthカメラ 12MPの写真 ƒ/2.2絞り値 Retina Flash 写真のスマートHDR 3 進化したボケ効果と深度コントロールが使える ポートレートモード 6つのエフェクトを備えたポートレートライティング(自然光、スタジオ照明、輪郭強調照明、ステージ照明、ステージ照明(モノ)、ハイキー照明(モノ)) ビデオの拡張ダイナミックレンジ(30fps) 映画レベルのビデオ手ぶれ補正 (4K、1080p、720p) 4Kビデオ撮影(24fps、30fpsまたは60fps) Dolby Vision対応HDRビデオ撮影(最大30fps) 1080p HDビデオ撮影(30fpsまたは60fps) 1080pスローモーションビデオ(120fps)に対応 ナイトモード Deep Fusion QuickTakeビデオ アニ文字とミー文字 | |
充電・バッテリー | ||
バッテリー容量 | 2815mAh ビデオ再生:最大17時間 オーディオ再生:最大65時間 | 3687mAh ビデオ再生:最大20時間 オーディオ再生:最大80時間 |
高速充電 | 対応 | |
ワイヤレス充電 | 対応 | |
機能・センサー | ||
生体認証 | Face ID(顔認証) | |
センサー | LiDARスキャナ/3軸ジャイロ/加速度センサー/近接センサー/環境光センサー/気圧計 | |
コネクタ | Lightning | |
オーディオジャック | 非搭載 | |
GPS | 内蔵GPS、GLONASS、Galileo、QZSS、BeiDou | |
ネットワーク機能 | NFC/FeliCa | |
防水・防塵 | IP68 | |
ネットワークと接続性 | ||
3G | HSDPA 850, 900, 1,700/2,100, 1,900, 2,100 | |
4G/LTE | FDD-LTE:
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71 TD-LTE:34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48 | |
5G | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n38, n40, n41, n66, n71, n77, n78, n79, sub-6 | |
Wi-Fi規格 | MIMO対応802.11ax Wi‑Fi 6 | |
Bluetooth | 5.0 | |
SIM規格 | デュアルSIM(nano-SIMとeSIM) |
まとめ
5Gに対応しましたが、日本版ではミリ波(mmWave)に対応しておらず、sub-6のみの対応となります。
期待されていた、120Hzのリフレッシュレートや画面内/ロックボタン指紋認証も搭載されず、ノッチについても大きさは変わっていません。
「iPhone 12/12 mini」と「iPhone 12 Pro/12 Pro Max」を比較すると、細かい違いは多数あるものの、大きく違うのはカメラ性能ぐらいです。
前モデルの「iPhone 11/11 Pro」の時はディスプレイが液晶/有機ELといった違いがあったりしましたが、今回は同じSuper Retina XDRディスプレイを搭載していますので、通常モデルとProモデルでの違いが少ないように感じます。
前モデルからそこまで大きな進化も見られませんので、XS/XR/11/11 Proあたりを所持している方は買い替える必要はなさそうかなといった印象です。
「iPhone 12 mini」については、サイズがiPhone SE(第2世代)よりも小さくなっていますので、ホームボタン搭載のiPhone SEのデザインが古臭く感じる方には良さそうな端末ですね。
[PR]格安SIMで月々の携帯料金を半額以下に抑えませんか?