Google Pixelシリーズは、iPhoneで例えるとどのぐらいの性能なのか。
買い替えたとして、現在使用しているiPhoneより性能は良くなるのか、悪くなるのか。
iPhoneユーザーがGoogle Pixelシリーズへの乗り換えを検討するとなると、今までAndroid端末の利用経験がない場合、他のAndroid端末の性能もいまいち分からず、性能を比較するのが難しいですよね。
というわけで、この記事では、Android端末に詳しくないiPhoneユーザーのために、Google PixelシリーズとiPhoneシリーズの性能をランキング形式で比較していきます。
Google Pixel vs iPhone CPU性能比較
「Google Pixel」シリーズと「iPhone」シリーズのCPU性能を比較していきます。
CPUとは「Central Processing Unit」の略で、処理能力(演算・制御)を行う装置のことです。
性能が高いほど、処理能力も向上します。
AnTuTu Benchmark(V8)で計測した、ベンチマークスコアの高い順に並べてあります。
CPU性能ランキング(AnTuTu V8)
デバイス | スコア (CPU) | SoC |
---|---|---|
iPhone 12 Pro | 158879 | Apple A14 Bionic |
iPhone 12 | 158674 | Apple A14 Bionic |
iPhone 11 Pro Max | 143373 | Apple A13 Bionic |
iPhone 11 Pro | 140517 | Apple A13 Bionic |
iPhone 11 | 138848 | Apple A13 Bionic |
iPhone SE(第2世代) | 135962 | Apple A13 Bionic |
Google Pixel 4 XL | 133599 | Snapdragon 855 |
iPhone XR | 131082 | Apple A12 Bionic |
Google Pixel 4 | 129535 | Snapdragon 855 |
iPhone XS | 127781 | Apple A12 Bionic |
iPhone XS Max | 123705 | Apple A12 Bionic |
iPhone 8 | 113791 | Apple A11 Bionic |
iPhone 8 Plus | 111248 | Apple A11 Bionic |
iPhone X | 108339 | Apple A11 Bionic |
Google Pixel 5 | 106323 | Snapdragon 765G |
Google Pixel 3 XL | 97489 | Snapdragon 845 |
Google Pixel 4a | 89569 | Snapdragon 730G |
iPhone 7 | 85827 | Apple A10 Fusion |
Google Pixel 3 | 84584 | Snapdragon 845 |
iPhone 7 Plus | 80658 | Apple A10 Fusion |
iPhone SE(第1世代) | 72099 | Apple A9 |
iPhone 6s | 70322 | Apple A9 |
iPhone 6s Plus | 69689 | Apple A9 |
Google Pixel 3a XL | 68806 | Snapdragon 670 |
Google Pixel 3a | 67905 | Snapdragon 670 |
Google Pixel vs iPhone GPU性能比較
「Google Pixel」シリーズと「iPhone」シリーズでGPU性能を比較していきます。
GPUとは「Graphics Processing Unit」の略で、3Dグラフィックス等の画像処理に特化した装置のことです。
AnTuTu Benchmark(V8)で計測した、ベンチマークスコアの高い順に並べてあります。
GPU性能ランキング(AnTuTu V8)
デバイス | スコア (CPU) | SoC |
---|---|---|
iPhone 12 | 221912 | Apple A14 Bionic |
iPhone 12 Pro | 221623 | Apple A14 Bionic |
iPhone 11 Pro | 212902 | Apple A13 Bionic |
iPhone 11 Pro Max | 212505 | Apple A13 Bionic |
iPhone 11 | 202474 | Apple A13 Bionic |
iPhone SE(第2世代) | 178404 | Apple A13 Bionic |
Google Pixel 4 | 165986 | Snapdragon 855 |
Google Pixel 4 XL | 162361 | Snapdragon 855 |
iPhone XS | 155670 | Apple A12 Bionic |
iPhone XS Max | 150130 | Apple A12 Bionic |
iPhone XR | 148997 | Apple A12 Bionic |
Google Pixel 3 XL | 134389 | Snapdragon 845 |
Google Pixel 3 | 111528 | Snapdragon 845 |
iPhone 8 Plus | 88369 | Apple A11 Bionic |
iPhone X | 85660 | Apple A11 Bionic |
Google Pixel 4a | 70633 | Snapdragon 730G |
iPhone 7 Plus | 70014 | Apple A10 Fusion |
Google Pixel 5 | 56582 | Snapdragon 765G |
Google Pixel 3a XL | 49394 | Snapdragon 670 |
Google Pixel 3a | 49314 | Snapdragon 670 |
iPhone 8 | 49183 | Apple A11 Bionic |
iPhone 7 | 44665 | Apple A10 Fusion |
iPhone SE(第1世代) | 36201 | Apple A9 |
iPhone 6s | 35879 | Apple A9 |
iPhone 6s Plus | 35813 | Apple A9 |
Google Pixel vs iPhone カメラ性能比較
「Google Pixel」シリーズと「iPhone」シリーズの、総合的なカメラ性能を比較していきます。
カメラ性能指標サイトである「DxOMark」に掲載されているスコアを元に、スコア順に並べています。
カメラ性能ランキング
デバイス | カメラ (アウト) | カメラ (イン) |
---|---|---|
iPhone 11 Pro Max | 124 | 92 |
Google Pixel 5 | 120 | – |
Google Pixel 4 | 113 | 92 |
iPhone 11 | 109 | 91 |
iPhone XS Max | 106 | 82 |
Google Pixel 3 | 102 | 92 |
iPhone SE(第2世代) | 101 | 84 |
iPhone XR | 101 | – |
Google Pixel 3a | 101 | – |
Google Pixel 2 | 99 | 77 |
iPhone X | 97 | 71 |
iPhone 8 Plus | 94 | – |
Google Pixel | 90 | – |
iPhone 7 Plus | 88 | – |
iPhone 6 | 73 | – |
Google Pixel vs iPhone まとめ
「Google Pixel」のデバイス性能を「iPhone」で例えると、次のようになります。
ベンチマークスコアが近いデバイス | |
---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
あくまでCPU/GPUといった、デバイス性能であり、他の要素は考慮していません。
また、iOSとAndroid OSでは、ベンチマークスコアを計測する方法が異なっており、数字のみで正確な比較をすることはできません。
デバイス性能以外にも、カメラ性能・液晶/有機ELディスプレイ・価格・バッテリー容量・機能といった様々な要素がありますので、ベンチマークスコアが低いからといって一概に性能が悪いとは言えませんが、購入の際の参考にはなるかなと。
[PR]格安SIMで月々の携帯料金を半額以下に抑えませんか?